| 序号 | 合金牌号 | 合金代号 | 化学成份 | 力学性能 (不低于) |  | ||||||||||||
| 硅 | 铜 | 锰 | 镁 | 铁 | 镍 | 钛 | 锌 | 铅 | 锡 | 铝 | 抗拉强度 | 伸长度 | 布氏硬度HB5 /250 /30 |  | |||
| 1 | YZA1Sil2 | YL102 | 10.0 13.0 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.05 | ≤1.2 |  |  | ≤0.3 |  |  | 余 |  | |||
| 220 | 2 | 60 |  | ||||||||||||||
| 2 | YZA1Si10Mg | YL104 | 8.0 10.5 | ≤0.3 | 0.2 0.5 | 0.17 0.30 | ≤1.0 |  |  | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.01 | 余 | 220 | 2 | 70 |  | 
| 3 | YZA1Si12Cu2 | YL108 | 11.0 13.0 | 1.0 2.0 | 0.3 0.9 | 0.4 1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 |  | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.01 | 余 | 240 | 1 | 90 |  | 
| 4 | YZA1Si9Cu4 | YL112 | 7.5 9.5 | 3.0 4.0 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤0.5 |  | ≤1.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | 余 | 240 | 1 | 85 |  | 
| 5 | YZA1Si11Cu3 | YL113 | 9.6 12.0 | 1.5 3.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤0.5 |  | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | 余 | 230 | 1 | 80 |  | 
| 6 | YZA1Si17Cu5Mg | YL117 | 16.0 18.0 | 4.0 5.0 | ≤0.5 | 0.45 0.65 | ≤1.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1.2 |  |  | 余 | 220 | <1 |  |  | 
| 7 | YZA1Mg5Sil | YL302 | 0.8 1.3 | ≤0.1 | 0.1 0.4 | 4.5 5.5 | ≤1.2 |  | ≤0.2 | ≤0.2 |  |  | 余 | 220 | 2 | 70 |  | 


 
  

