| 合金牌号 | 状态 | 过烧温度/℃ | 铸锭最高允许加热温度/℃ | 最高挤压温度/℃ | 
| 纯铝、6A02、4A01、6061、6063、6005 | 铸态或均匀化 | 659 | 550 | 480~550 | 
| 5A02 | 铸锭均匀化 | 560~575 | 500 | 480 | 
| 二次毛料 | 565~585 | |||
| 3A21 | 铸锭均匀化 | 635~645 | 550 | 480~500 | 
| 二次毛料 | 645-655 | |||
| 2A11(2A12) | 铸锭均匀化 | 500~510(500~502) | 500(490) | 450(450) | 
| 二次毛料 | 505~515(500~510) | |||
| 2A50 | 铸锭均匀化 | 530~545 | 520 | 450 | 
| 二次毛料 | 530~560 | |||
| 2A14 | 铸锭均匀化 | 500~510 | 490 | 450 | 
| 二次毛料 | 505~515 | |||
| 2A80 | 铸锭均匀化 | 535~550 | 520 | 450 | 
| 二次毛料 | 540~560 | |||
| 7A04、7A09 | 铸锭均匀化 | 490~500 | 455 | 450 | 


 
  

