| 铝棒2024 | ||
| 规格 | 直径Φ4mm-Φ300mm 长度2500mm | |
| 元素 | 铝Al:余量;硅Si:0.50;铜Cu:3.8~4.9; | |
| 铁Fe:0.50;锰Mn:0.30~0.9;铬Cr:0.10; | ||
| 镁Mg:1.2~1.8;锌Zn:0.25;钛Ti:0.15; | ||
| 其他:单个0.05,合计0.15 | ||
| 特性 | 2024铝棒强度高,比7075合金还高。有一定耐 | |
| 热性,温度高于125℃,热处理强化效果好。 | ||
| 用途 | 广泛应用于制造飞机结构(蒙皮、骨架、肋粱、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋浆元件及其他各种 | |
| 构件。 | ||




