| 合金牌号 |   半成品 种类 | 淬火 | 时效 | |||
| 最低 温度 /℃ | 最佳 温度 /℃ | 过烧危险 温度 /℃ | 时效 温度 /℃ | 时效 时间 /h | ||
| LY12 | 板材,挤压件 | 485 ~ 490 | 495 ~ 503 | 505 | 185 ~ 195 | 6 ~ 12 | 
| LY16 | 各类 | 520 ~ 525 | 530 ~ 542 | 545 | 160 ~ 175 200 ~ 220 | 10 ~ 16 8 ~ 12 | 
| LY17 | 各类 | 515 | 520 ~ 530 | - | 180 ~ 195 | 12 ~ 16 | 
| LY2 | 各类 | 490 | 495 ~ 508 | 512 | 165 ~ 175 | 10 ~ 16 | 
| LD2 | 各类 | 510 | 525 ± 5 | 596 | 150 ~ 165 | 6 ~ 15 | 
| LD5, LD6 | 各类 | 500 | 515 ± 5 | 545 | 150 ~ 165 | 6 ~ 15 | 
| LD7 | 各类 | 520 | 535 ±5 | 545 | 180 ~ 195 | 8 ~ 12 | 
| LD8 | 各类 | 510 | 525 ~ 535 | 545 | 165 ~ 180 | 8 ~ 14 | 
| LD9 | 挤压件 | 510 | 510 ~ 530 | - | 135 ~ 150 | 2 ~ 4 | 
| LD10 | 各类 | 490 | 500 ± 5 | 515 | 175 ~ 185 | 5 ~ 8 | 
| LC4 | 包铝板 | 450 | 455 ~ 480 | 525 | 120 ~ 125 | 24 | 
| 不包铝板 | 135 ~ 145 | 16 | ||||
| 型材 | 120 ± 5 | 3 | ||||
| 160 ± 3 | 3 | |||||
| LC6 | 模锻件 |  |  |  | 100 ± 5 | 5 | 
|  |  |  | 155 ~ 160 | 8 ~ 9 | ||
| 450 | 455 ~ 473 | - | 145 ± 5 | 16 | ||
| LC9 | 挤压件 | 450 | 455 ~ 480 | 520 ~ 530 | 140 ± 5 | 16 | 
| 模载件 | 110 ± 5 | 6 ~ 8 | ||||
| 117 ± 5 | 6 ~ 10 | |||||


 
  
