联系人:周先生
联系电话:18664277062
传真:0757-85590309
QQ:56049613 邮箱:56049613@qq.com
厂址:南海区大沥颜峰| 圆管(外径X内径) | ||||||||
| 118x103 | 110x94 | 105.2x88 | 103x90 | 103x87 | 101x90 | 100x96 | 100x90 | 98.5x88 |
| 97x80 | 96.5x78.5 | 95x82 | 95x66 | 91x85 | 91x78 | 90.5x75 | 90.5x65 | 90x82 |
| 90x70 | 89x77 | 87.5x78.5 | 87x74 | 87x66 | 86x80 | 86x68 | 85.5x72 | 85x55 |
| 82.3x56.5 | 82x72 | 80x70 | 80x64 | 80x60 | 80x55 | 80x47 | 78x67 | 77x69 |
| 77x68 | 77x66 | 77x64 | 76.5x53 | 76.5x50 | 76.3x63 | 76x71 | 76x66 | 76x60 |
| 75.5x70.5 | 75.5x69 | 75.5x50 | 75.3x68.7 | 75x64 | 75x42 | 74x68 | 73x60 | 73x45 |
| 72.6x55.5 | 72.5x47.8 | 72x64 | 72x55 | 72x58 | 72x45 | 71x57 | 71x55 | 71x51 |
| 71x40 | 70.2x65.2 | 70x60 | 70x53 | 70x48 | 70x42 | 70x27 | 69.5x57 | 68x55 |
| 68x48 | 68x45 | 67x52 | 65x59 | 65x57 | 65x55 | 65x51 | 65x49 | 65x46 |
| 65x45 | 65x42 | 65x38 | 65x37 | 65x34 | 64x54 | 64x50 | 63x57 | 63x51.2 |
| 63x40 | 63x28 | 62x55 | 62x42 | 61.2x47.8 | 60.5x56.5 | 60.5x50 | 60.4x42.5 | 60.2x49 |
| 60x57 | 60x56 | 60x54 | 60x47.7 | 60x45 | 60x42 | 60x40 | 60x37 | 60x34 |
| 60x30 | 59x45 | 59x33 | 58x54 | 58x49 | 58x48 | 58x42 | 58x40 | 58x38 |
| 58x37 | 58x36 | 58x32 | 58x26 | 57.6x46 | 57.5x51 | 57x49 | 57x39 | 56.5x51.5 |
| 56.3x47.3 | 56x43.5 | 56x42 | 56x39 | 56x30 | 55.5x52.5 | 55.3x47.3 | 55x50 | 55x46 |
| 55x45 | 55x44 | 55x35 | 55x27 | 55x19 | 54.3x50.8 | 54x52.2 | 54x48 | 54x47 |
| 54x42 | 54x38 | 54x32 | 53.5x39 | 53x49 | 53x42 | 53x40.5 | 53x35 | 53x25 |
| 52.5x48 | 52x44 | 52x28 | 51x42 | 51x38.5 | 51x27.8 | 50x46 | 50x44 | 50x42 |
| 50x40 | 50x38 | 50x34 | 50x32 | 50x30 | 50x28 | 50x26 | 50x24 | 50x19 |
| 50x15.8 | 49x15 | 48x39 | 48x36 | 48x30 | 48x26 | 47.5x44.9 | 46x24 | 46x15 |
| 45.6x33 | 45x41 | 45x38 | 45x32 | 45x30 | 45x25 | 45x20 | 44x33 | 43x38 |
| 42x38 | 42x36 | 42x33 | 42x32 | 42x30 | 42x28 | 42x27 | 42x26 | 42x17 |
| 41.6x37 | 41x39 | 40.8x31.2 | 40.7x17.5 | 40x36 | 40x32 | 40x30 | 40x27 | 40x23 |
| 40x19 | 40x17 | 40x11 | 39x29 | 39x26 | 39x21 | 38.5x25 | 38.5x11 | 38x36 |
| 38x35 | 38x33.14 | 38x30 | 38x27 | 38x17 | 38x15.5 | 37.7x35.2 | 37x20 | 36x32 |
| 36x28.5 | 36x26.9 | 36x26 | 36x25 | 36x19 | 36x13 | 35x32 | 35x28 | 35x23 |
| 35x18 | 35x15 | 34.5x32.5 | 34.5x26 | 34.5x21 | 34x24 | 34x17 | 33x16 | 32.5x25.5 |
| 32x30 | 32x28 | 32x26 | 32x22 | 32x17 | 32x7 | 31.8x19 | 31.2x12.7 | 31x21 |
| 31x18 | 30.5x11 | 30x28.4 | 30x28 | 30x27 | 30x26 | 30x25.2 | 30x25 | 30x28.4 |
| 30x23.2 | 30x22 | 30x19 | 30x17 | 30x15 | 30x12.4 | 30x8.7 | 29.2x9 | 29x17.4 |
| 28x26 | 28x20 | 28x17 | 26.5x9.5 | 28x12.5 | 28x11 | 28x7 | 27.5x26.5 | 27.2x10.2 |
| 27x20 | 27x14 | 26.5x19.5 | 26.5x11 | 25x22 | 26.4x8 | 26x18 | 26x5 | 25.6x22.6 |
| 25.2x14.6 | 25x23.4 | 25x23 | 25x22.6 | 25x21 | 25x19 | 25x18 | 25x17 | 25x11 |
| 25x8.7 | 25x7 | 25x4 | 24.7x15 | 24x22 | 24x20 | 24x16 | 24x13 | 24x10.5 |
| 24x8 | 24x5 | Y23.7x10.5 | 23x21.5 | 23x17 | 22.1x19.7 | 22.1x19.1 | 22x20 | 22x18 |
| 22x13 | 22x12 | 22x10 | 22x9 | 22x8.7 | 22x7 | 21x9 | 20x16.2 | 20x16 |
| 20x15 | 20x13 | 20x12 | 20x11 | 20x9.6 | 20x7.6 | 20x6 | 20x5 | 19x17.4 |
| 19x17 | 19x16.6 | 19x16 | 19x15 | 19x8.7 | 19x6.5 | 18.7x9 | 18.5x8 | 18.3x17 |
| 18x16.1 | 18x14 | 18x10.5 | 18x9 | 18x7.7 | 18x5.5 | 17.7x8 | 17x15 | 16x14.1 |
| 16x13.8 | 16x13.4 | 16x13 | 16x12 | 16x10 | 16x8.7 | 16x7 | 16x5.6 | 15.8x13.4 |
| 15.5x6 | 15x13 | 15x11 | 15x9 | 15x5.5 | 14.5x5.9 | 14x12 | 14x9 | 14x8 |
| 14x5.6 | 13x11 | 13x9 | 13x7 | 12.8x9 | 12.7x7.9 | 12.4x8.5 | 12.1x10.4 | 12x10 |
| 12x9 | 12x8.4 | 12x8 | 12x5.8 | 12x3.6 | 11.6x10 | 11x9 | 11x5 | 10x8.4 |
| 10x8 | 10x7.3 | 10x7 | 10x6 | 10x5 | 10x4.8 | 9.8x7.4 | 9x3.5 | 8x6 |
| 8x4.2 | 7x5.4 | 6x4 | 6x3 | 5.8x3.8 | ||||
| 实心板(长X宽) | |||||
| 4.5x4.5 | 20x20 | 50x3.5 | 80x3.5 | 105x3.9 | |
| 6x6 | 22x3.5 | 50x20 | 80x8 | 105x5 | |
| 8x2.5 | 25x6 | 55x2.85 | 84x3 | 110x6 | |
| 8x8 | 25x25 | 55x3.5 | 85x3 | 112x4 | |
| 10x1 | 27x3.5 | 60x2.5 | 85x3.5 | 115x3.9 | |
| 10x3 | 30x2 | 60x3 | 85x3.8 | 115x5 | |
| 12x2 | 30x3 | 60x3.5 | 85x4.6 | 118x2 | |
| 13x13 | 30x5 | 60x5 | 90x6 | 120x3 | |
| 14x1.68 | 30x20 | 60x8 | 90x12 | 120x5 | |
| 14x14 | 30x30 | 62x3 | 92x3 | 120x6 | |
| 30.5x3 | 64.5x11.5 | 93x2.5 | 120x8 | ||
| 15x2 | 32x3.5R1.7 | 64.5x15 | 94x3.5 | 124x2 | |
| 15x2.6 | 32x4R2 | 65x2.8 | 95x3.9 | 130x6 | |
| 15x9.5 | 32x32 | 65x3.5 | 95x5 | 130x8 | |
| 15x15 | 35x3 | 70x3.5 | 96x3.9 | 135x5 | |
| 16x16 | 35x5 | 70x8 | 100x3 | 135x10 | |
| 18x3 | 35x15 | 74x2.8 | 100x3.5 | 140x3 | |
| 18x18 | 35x35 | 75x3.5 | 100x4 | 150x6 | |
| 20x2.5 | 40x5.8 | 75x3.9 | 100x5 | 150x8 | |
| 20x2.8 | 40x6 | 75x5 | 100x6 | 150x10 | |
| 20x3 | 40x14 | 76x12 | 100x8 | 150x15 | |
| 20x6 | 40x40 | 76x2.85 | 101x2.4 | ||
| 20x15 | 45x3.5 | 79x14.2 | 102x3 | ||
| 圆棒(直径) | |||||
| 3.7 | 15 | 31 | 47 | ||
| 3.9 | 16 | 32 | 48 | ||
| 4.2 | 17 | 33 | 49 | ||
| 4.5 | 18 | 34 | 50 | ||
| 4.7 | 19 | 35 | 51 | ||
| 4.8 | 20 | 36 | 52 | ||
| 5.8 | 21 | 37 | |||
| 6 | 22 | 38 | |||
| 6.5 | 23 | 39 | |||
| 6.7 | 24 | 40 | |||
| 8 | 25 | 41 | |||
| 10 | 26 | 42 | |||
| 11 | 27 | 43 | |||
| 12 | 28 | 44 | |||
| 13 | 29 | 45 | |||
| 14 | 30 | 46 | |||
| 方管(长X宽-壁厚) | |||||
| 13x13x1.4 | 30x12x1 | 50x25x0.75 | |||
| 10x7-1 | 30x30-0.95R0.3 | 50x38-2.5R0.5 | |||
| 15x7 | 38x25-0.5 | 50x50-1.2 | |||
| 12x12-2.0R1 | 38x25x0.98 | 50x50-3 | |||
| 14x14-2.0R1 | 38x25x1.2 | 50.8x25.4-2.5 | |||
| 16.3x11.6-0.7R1 | 38x25-1.4 | 75x25-1.8 | |||
| 16x16-1.4R3 | 38x25-2.5R0.5 | 76x25-0.95 | |||
| 20x20-0.7 | 38x38-1.0 | 76x44-0.9 | |||
| 20x20-1.1R1.2 | 38x38-1.2 | 100x25-2.0 | |||
| 20x20-2.0 | 38x38-1.4 | 100x50-2.0 | |||
| 25x25-1.4 | 40x40-1.0 | 140.2x44.2-2.0 | |||
| 25x25-0.5 | 40x40-1.2R3 | ||||
| 25x25-0.85 | 40x40-2.0R3 | ||||
| 25x25-3.0 | 40.5x40.5-0.7 | ||||
| 29.8x19.8-0.7 | 43x28 | ||||
| 30x15-0.7R0.5 | 47.8x22.8-0.9 | ||||
| 30x20-0.7 | 47.8x47.8-0.9 | ||||
| 30x20-1.1R1.2 | 50x10-0.7 | ||||
| 30x20-1.2R0.5 | 50x25-0.65 | ||||
| 30x30-1.8R0.4 | |||||
| 厚角(长X宽-壁厚) | 工字 | 米重 | 6米重 | ||
| 10x8.5-1.5 | 40x20-3 | 18.6x10.8 | 0.112 | 0.672 | |
| 10x10-0.55 | 30x50-2.0 | 21x8 | 0.094 | 0.564 | |
| 10.8x10.8-1.1 | 30x60-5 | 31.3x15 | 0.108 | 0.648 | |
| 12.6x12.6-1.1 | 60x60-2 | 33.7x15 | 0.2 | 1.2 | |
| 12.7x12.7-0.31 | 31.7x14 | 0.112 | 0.672 | ||
| 15x25-1.4 | 32x16.8 | 0.121 | 0.726 | ||
| 16x16-0.54 | 33x14 | 0.159 | 0.954 | ||
| 18x25-1.8 | 34.6x15 | 0.185 | 1.11 | ||
| 18x25-2.0 | 45x13 | 0.12 | 0.72 | ||
| 19x19-0.45 | |||||
| 19x19-0.8 | |||||
| 20x20-2.0 | |||||
| 20x30-1 | 山字槽 | 米重 | 6米重 | ||
| 20x30-1.6 | 20X10 | 0.055 | 0.33 | ||
| 20x30-1.8 | 21X12 | 0.084 | 0.504 | ||
| 20x30-2.5 | 21X12 | 0.093 | 0.558 | ||
| 20x30-3.0 | 21X12 | 0.114 | 0.684 | ||
| 25x35-2.5 | 25X12 | 0.065 | 0.39 | ||
| 25.3x25.3-0.8 | 25X12 | 0.084 | 0.504 | ||
| 30x30-2.0 | 25X12 | 0.101 | 0.606 | ||
| 30x30-3.0 | 21X11 | 0.072 | 0.432 | ||
| 30x40-3 | |||||
| 30x40-5 | |||||



