| 型号 | M7140 | |||
| 工作台 | 工作台台面尺寸(长×宽) | mm | 1000×400 | |
| 工作台最大纵向行程 | mm | 1100 | ||
| 最大磨削尺寸(长×宽×高) | mm | 1000×400×400 | ||
| 工作台T型槽槽数×宽度 | 3×18 | |||
| 工作台速度(无级) | m/min | 3月25日 | ||
| 工作台承载量 | kg | 600 | ||
| 磨头 | 砂轮轴中心至工作台最大距离 | mm | 575 | |
| 磨头最大行程 | 横向(手动及液压) | 440 | ||
| 垂直(手动) | 400 | |||
| 砂轮轴转速 | rpm | 1440 | ||
| 砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ350×40×Φ127 | ||
| 垂直进给手轮刻度盘值 | mm | 0.01 | ||
| 手轮每转磨头进给量 | mm | 1 | ||
| 电机总功率 | kw | 8.99 | ||
| 磨头电机 | 功率 | kw | 5.5 | |
| 转速 | r/min | 1440 | ||
| 快速升降电机 | 功率 | kw | 0.37 | |
| 转速 | r/min | 1440 | ||
| 油泵电机 | 油泵电机 | kw | 3 | |
| 转速 | r/min | 960 | ||
| 冷却泵电机油泵 | 冷却泵电机 | kw | 0.125 | |
| 转速 | r/min | 2800 | ||
| 流量 | L/min | 100 | ||
| 工作压力 | MPa | 2.5 | ||
| 工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 00:00. | |
| 表面粗糙度 | μm | Ra0.63 | ||
| 机床重量 | 净重 | kg | 3500 | |
| 毛重 | kg | 3800 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3150×1673×2045 | ||
咨询热线:400-022-6277
【说明】
1、机床结构合理,刚性好,外型美观,操作方便。
2、工作台横向运动采用可实现机械传动和手动传动。
3、工作台纵向移动可实现机械传动和手动传动。
4、可磨削各种平面或通过砂轮修形进行复杂形面的磨削,适于不需机动进刀的磨削加工,公司根据用户需要配有永磁吸盘或电磁吸盘。



