| 时间 | 原铝(电解铝)(吨) | ||
| 本月止累计 | 本月止累计同比增长(%) | ||
| 2001年1-12月 | ---- | ---- | |
| 2002年1-12月 | 2,398,528.00 | 24.14 | |
| 2003年1-12月 | 2,721,605.00 | 14.5 | |
| 2004年1-12月 | ---- | ---- | |
| 2005年1-12月 | 7,412,304.08 | 18.69 | |
| 2006年1-12月 | 9,187,613.24 | 19.74 | |
| 2007年1-12月 | 12,283,367.65 | 33.81 | |
| 2008年1-12月 | 13,176,377.29 | 7.68 | |
| 2009年1-12月 | 12,984,960.16 | 0.99 | |
| 2010年1-11月 | 14,355,224.92 | 22.61 | |





