本届“中国铝工业百强”评选活动在评判方法和标准上继续沿用往年的做法,同时今年采用实时滚动更新排名的更加透明的形式,每一天的排名变化都能一目了然,更加地尊重事实,体现出活动的真实性和公正性。
综合对比上一届铝工业百强,企业地区分布情况显示河南、山东、江苏三省份属地企业较多,其中河南13家,山东12家,江苏11家,三省百强企业数量共占总量的36%。根据上榜企业性质来划分,100家百强企业中非公企业76家,国有企业占24家,国有企业上榜数量较上一评比年度继续下降。
2016年中国铝工业百强榜单
| 名次 | 公司名称 |
| 1 | 信发集团有限公司 |
| 2 | 中国铝业股份有限公司 |
| 3 | 中国宏桥集团有限公司 |
| 4 | 广西投资集团银海铝业有限公司 |
| 5 | 国家电力投资集团公司(铝板块) |
| 6 | 杭州锦江集团有限公司 |
| 7 | 丛林集团有限公司 |
| 8 | 山西兆丰铝业有限公司 |
| 9 | 西南铝业(集团)有限责任公司 |
| 10 | 中国忠旺控股有限公司 |
| 11 | 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 |
| 12 | 万基控股集团有限公司 |
| 13 | 甘肃东兴铝业有限公司 |
| 14 | 中信戴卡股份有限公司 |
| 15 | 河南神火煤电股份有限公司 |
| 16 | 山东创新金属科技股份有限公司 |
| 17 | 新疆农六师铝业有限公司 |
| 18 | 山东南山铝业股份有限公司 |
| 19 | 江河创建集团股份有限公司 |
| 20 | 云南铝业股份有限公司 |
| 21 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 |
| 22 | 兴发铝业控股有限公司 |
| 23 | 山东裕航特种合金装备有限公司 |
| 24 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 |
| 25 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
| 26 | 河南中孚实业股份有限公司 |
| 27 | 邹平长城集团有限公司 |
| 28 | 河北立中有色金属集团有限公司 |
| 29 | 甘肃宏达铝型材有限公司 |
| 30 | 浙江巨科铝业股份有限公司 |
| 31 | 江苏海达科技集团有限公司 |
| 32 | 浙江栋梁新材股份有限公司 |
| 33 | 河南明泰铝业股份有限公司 |
| 34 | 铭帝铝业有限公司 |
| 35 | 晟通科技集团有限公司 |
| 36 | 长沙新振升集团有限公司 |
| 37 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 |
| 38 | 广铝集团有限公司 |
| 39 | 福建省南平铝业有限公司 |
| 40 | 河南万达铝业有限公司 |
| 41 | 新疆众和股份有限公司 |
| 42 | 内蒙古锦联铝材有限公司 |
| 43 | 河南永登铝业有限公司 |
| 44 | 湖北美亚达新型建材集团有限公司 |
| 45 | 广东东阳光铝业股份有限公司 |
| 46 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 |
| 47 | 吉林利源精制股份有限公司 |
| 48 | 林州市林丰铝电有限责任公司 |
| 49 | 百色百矿集团有限公司 |
| 50 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 |
| 51 | 中色(天津)有色金属有限公司 |
| 52 | 广西华银铝业有限公司 |
| 53 | 广西平铝集团有限公司 |
| 54 | 山东凯米特铝业有限公司 |
| 55 | 南京云海特种金属股份有限公司 |
| 56 | 焦作万方铝业股份有限公司 |
| 57 | 山西华兴铝业有限公司 |
| 58 | 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 |
| 59 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 |
| 60 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
| 61 | 贵州其亚铝业有限公司 |
| 62 | 江苏常铝铝业股份有限公司 |
| 63 | 广东鸿图科技股份有限公司 |
| 64 | 云南云铝泽鑫铝业有限公司 |
| 65 | 河南鑫泰铝业有限公司 |
| 66 | 汕头万顺包装材料股份有限公司 |
| 67 | 中国铝业遵义氧化铝有限公司 |
| 68 | 力尔铝业股份有限公司 |
| 69 | 山东信通铝业有限公司 |
| 70 | 东北轻合金有限责任公司 |
| 71 | 浙江巨东股份有限公司 |
| 72 | 山东丽鹏股份有限公司 |
| 73 | 苏州罗普斯金铝业股份有限公司 |
| 74 | 麦达斯控股有限公司 |
| 75 | 江西保太有色金属集团有限公司 |
| 76 | 云南文山铝业有限公司 |
| 77 | 内蒙古新长江矿业投资有限公司 |
| 78 | 广西强强碳素股份有限公司 |
| 79 | 银邦金属复合材料股份有限公司 |
| 80 | 茌平县方正铝业有限公司 |
| 81 | 江苏麟龙新材料股份有限公司 |
| 82 | 福建省闽发铝业股份有限公司 |
| 83 | 贵州广铝铝业有限公司 |
| 84 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司 |
| 85 | 浙江跃岭股份有限公司 |
| 86 | 中铝公司贵州铝厂 |
| 87 | 宁波富邦精业集团股份有限公司 |
| 88 | 安徽生信铝业股份有限公司 |
| 89 | 临安奥星电子股份有限公司 |
| 90 | 天津锐新昌轻合金股份有限公司 |
| 91 | 上海浙东铝业股份有限公司 |
| 92 | 陕西铜川铝业有限公司 |
| 93 | 宁波科诺铝业股份有限公司 |
| 94 | 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 |
| 95 | 东莞市昌盛铝业股份有限公司 |
| 96 | 江西金利城市矿产股份有限公司 |
| 97 | 江苏银奕达科技股份有限公司 |
| 98 | 湖南金天铝业高科技股份有限公司 |
| 99 | 河南省远洋粉体科技股份有限公司 |
| 100 | 南京鸿发有色金属制造股份有限公司 |





